Çerkezköy İlçesi, idari yönden 12 mahalle ( İstasyon, Fevzi Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Osman Paşa, Cumhuriyet, Fatih, Bağlık, Yıldırım Beyazıt, Veliköy, Kızılpınar Atatürk, Kızılpınar Gültepe, Kızılpınar Namık Kemal  ),  oluşmaktadır.  İlçe nüfusu aşağıda gösterilmektedir.  

 

Yıllara Göre Çerkezköy Nüfusu

Yıl Çerkezköy Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2023 213.243 109.643 103.600
2022 206.829 106.467 100.362
2021 196.736 101.592 95.144
2020 185.234 95.526 89.708
2019 174.529 90.205 84.324
2018 166.789 86.540 80.249
2017 157.931 82.346 75.585
2016 146.319 76.327 69.992
2015 133.626 69.698 63.928
2014 123.119 64.216 58.903
2013 113.134 59.110 54.024
2012 188.712 98.336 90.376
2011 177.442 92.301 85.141
2010 164.220 84.950 79.270
2009 154.298 80.046 74.252
2008 147.239 76.583 70.656
2007 131.723 68.899 62.824

 

Not: Veriler TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Nüfus Sayımı Sonuçlarından alınmıştır.