Çerkezköy İlçesi, idari yönden 10 mahalle ( İstasyon, Fevzi Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Osman Paşa, Cumhuriyet, Fatih, Bağlık, Yıldırım Beyazıt, Veliköy, Kızılpınar), 4 köyden ( Yanıkağıl, Bahçeağıl, Uzunhacı, Karlıköy ) oluşmaktadır. İlçe nüfusu aşağıda gösterilmektedir.
Çerkezköy nüfusu 2015 yılına göre 133.626 kişi. Bu nüfus, 69.698 erkek ve 63.928 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %52,16 erkek, %47,84 kadındır.
Yıllara Göre Çerkezköy Nüfusu
Yıl | Çerkezköy Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2015 | 133.626 | 69.698 | 63.928 |
2014 | 123.119 | 64.216 | 58.903 |
2013 | 113.134 | 59.110 | 54.024 |
2012 | 188.712 | 98.336 | 90.376 |
2011 | 177.442 | 92.301 | 85.141 |
2010 | 164.220 | 84.950 | 79.270 |
2009 | 154.298 | 80.046 | 74.252 |
2008 | 147.239 | 76.583 | 70.656 |
2007 | 131.723 | 68.899 | 62.824 |
Not: Veriler TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Nüfus Sayımı Sonuçlarından alınmıştır.