2021 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ | 2021 | |||
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
01.Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlarından ve diğer dosya İnceleme Talebinde bulunanlardan arşiv Ücreti | 146,94 | |||
02-ASANSÖR PERİYODİK BAKIM ÜCRETİ | ||||
Durak sayısı | ||||
0 ile 5 | 238,40 | |||
6-ile 10 | 270,18 | |||
11 ile 15 | 317,85 | |||
16 ile 20 | 381,42 | |||
21 ile 25 | 444,99 | |||
36 ile 30 | 508,57 | |||
30 dan büyük | 572,14 | |||
İlgili idare Payı | ||||
KDV | ||||
03-ASANSÖR MÜHÜR SÖKME | ||||
1.Mühür Sökme | Bedelsiz | |||
2.Mühür Sökme | 765,33 | |||
3.Mühür Sökme | 1530,65 | |||
4.ve sonrası Mühür Sökme(3.Mühür Sökme Ücreti Alınır) | 1530,65 | |||
04-Baz İstasyonundan | ||||
a-Yerel Radyo Televizyon TL/Yıl | 834,20 | |||
b-Ulusal Yayın Yapan Radyo ve Televizyon TL/Yıl | 20020,90 | |||
c-GSM Operatörleri TL/yıl | 40000,00 | |||
05-AVAN PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
Kullanım alanı (açık-kapalı) m2 başına | 3,04 | |||
5000 m2 üzerindeki kısımlar için ücret alınır | 2,53 | |||
İlave ve tadilatlarda yalnız bu kısım için ücret alınır. | 3,04 | |||
Sanayi depolama fabrika beher m2 si | 6,07 | |||
Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik tesislerden beher m2 için | 3,04 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. m2 | 4,55 | |||
Muayene ve kontrol ücreti | ||||
Her türlü konut apartman bağımsız bölüm başına | 99,00 | |||
Ticaret, dükkan, işyeri ve benzeri bağımsız bölüm başına | 121,00 | |||
Dubleks mesken- valla bağımsız bölüm başına | 407,00 | |||
Sanayi-depolama fabrikalarda bağımsız bölüm başına | 1650,00 | |||
Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik tesislerden bağımsız bölüm başına | 93,50 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. bağımsız bölüm başına | 1375,00 | |||
AVAN PROJE SONRASI ONAYLANACAK HER AVAN PROJEDE % 50 İNDİRİM YAPILIR. | ||||
06-YAPI RUHSAT KONTROLÜNDE ALINACAK TEKNİK ELEMAN MUAYENE VE KONTROL ÜCRETİ | ||||
Her türlü konut apartman bağımsız bölüm başına | 99,00 | |||
Ticaret, dükkan, işyeri ve benzeri bağımsız bölüm başına | 121,00 | |||
Dubleks mesken-villa bağımsız bölüm başına | 407,00 | |||
Sanayi depolama fabrikalarda bağımsız bölüm başına | 1650,00 | |||
Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik tesislerden bağımsız bölüm başına | 93,50 | |||
Turizm konaklama,özel okul ve hastaneler ve benzeri bağımsız bölüm başına | 1375,00 | |||
07-YOL İŞGALİYE (BİNA CEPHESİ X 1,5 X GÜN) | 1,32 | |||
08-İNŞAAT RUHSATI TABELA ÜCRETİ | 495,00 | |||
09-SIHHİ TESİSAT PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
Konut beher m2 si | 1,43 | |||
Ticaret, İşyeri ve benzeri beher m2 si için | 2,09 | |||
Sanayi, depolama, fabrika beher m2 si | 2,75 | |||
Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik tesislerden beher m2 için | 1,43 | |||
Turizm, konaklama, özel okul ve hastaneler ve benzeri m2 si | 2,09 | |||
10-BEHER YANGIN DOLABI ÜCRETİ | 99,00 | |||
11-ELEKTRİK TESİSAT PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
1-10 sorti için | 44,00 | |||
11-20 sorti için | 66,00 | |||
21-50 sorti için | 99,00 | |||
Beher fazla sorti için | 2,97 | |||
Radyo, tv, zil, çağırma, yangın ihbarı, telefon, data vb. tesisat sortileri elektrik tesisat harçlarındaki gibi hesaplanır. | ||||
12-ISI YALITIM PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
Konut beher m2 si | 1,43 | |||
Ticaret, İşyeri ve benzeri beher m2 si için | 2,09 | |||
Sanayi, depolama, fabrika beher m2 si | 2,75 | |||
Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik tesislerden beher m2 si için | 1,43 | |||
Turizm, konaklama, özel okul ve hastaneler vb. m2 si | 2,09 | |||
13-HAVUZ TESİSAT PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
Havuz hacmi 50 m3 e kadar olanlar | 3300,00 | |||
Havuz hacmi 50 m3 ün üzeri olanlar | 4620,00 | |||
14-ISITMA TESİSAT PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
1 kcal/h ısı kaybı | 0,03 | |||
15-KLİMA TESİSAT PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
1 kcal/h ısı kaybı | 0,03 | |||
16-HAVALANDIRMA TESİSATI | ||||
1 kcal/h ısı kaybı | 0,28 | |||
17-ELEKTRİK MOTORLARI VE JENERATÖRLERİ PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
0,1-1 Hp ye kadar | 53,90 | |||
1,1-5 Hp ye kadar | 106,70 | |||
5 Hp ve 5 Hp den büyük her fazlası için | 106,70 | |||
Yürüyen merdivenler beher yön için | 5324,00 | |||
(Adedi başına her kat için ayrı alınır) | ||||
18-AKARYAKIT/OTOGAZ İSTASYONLARINDAN PROJE ONAY ÜCRETİ M2 | 16,50 | |||
Diğer teçhizat ücretleri ayrıca alınır | ||||
19-UYDU ANTENLERİ | ||||
Beher uydu anteni için | 77,00 | |||
20-TADİLAT PROJE ONAY ÜCRETİ (Tadilata esas m2 si için) | ||||
Tadilat proje tastik ücreti | 2,64 | |||
Ruhsat, Yenileme,Yeniden, İsim değişikliği ücreti (beher m2) | 1,32 | |||
21-TEMEL ÜSTÜ ÜCRETİ | ||||
Konut m2 si | 1,43 | |||
Ticaret, işyeri vb. beher m2 si | 2,09 | |||
Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik tesislerden beher m2 si için | 1,43 | |||
San. ve depolama alan fabrika beher m2 si için | 2,75 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. m2 si | 2,09 | |||
Muayene ve kontrol ücreti | ||||
Her türlü konut, apartman bağımsız bölüm başına | 99,00 | |||
Ticaret, dükkan, işyeri ve benzeri bağımsız bölüm başına | 121,00 | |||
Dubleks mesken-villa bağımsız bölüm başına | 407,00 | |||
Sanayi, depolama, fabriklarda bağımsız bölüm başına | 1650,00 | |||
Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik tesislerden bağımsız bölüm başına | 93,50 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. bağımsız bölüm başına | 1375,00 | |||
22-KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI ONAY ÜCRETİ | ||||
Konut beher m2 si | 2,64 | |||
Ticaret, işyeri vb. beher m2 si | 3,96 | |||
Sanayi, depolama, fabrika beher m2 si | 5,28 | |||
Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik tesislerden bağımsız bölüm başına | 2,64 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. m2 si | 3,96 | |||
Muayene ve kontrol ücreti | ||||
Her türlü konut, apartman bağımsız bölüm başına | 99,00 | |||
Ticaret, dükkan, işyeri ve benzeri bağımsız bölüm başına | 121,00 | |||
Dubleks mesken-villa bağımsız bölüm başına | 407,00 | |||
Sanayi, depolama, fabriklarda bağımsız bölüm başına | 1650,00 | |||
Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik tesislerden bağımsız bölüm başına | 93,50 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. bağımsız bölüm başına | 1375,00 | |||
Kat mülkiyeti ve kat irtifakı düzeltme işlemlerinde harcın 'nu alınır. | ||||
Kat mülkiyeti ve kat irtifakının bir(1) defadan sonra yapılacak her onay işleminde harcın %'i alınır. | ||||
23-ASANSÖR TESCİL VE AVAN PROJE ONAY ÜCRETİ | ||||
İnsan taşıma asansörü | 1331,00 | |||
Yük taşıma asansörü | 2662,00 | |||
Asansör tescil, muayene ve kontrol ücreti | ||||
Her türlü konut, apartman bağımsız bölüm başına | 99,00 | |||
Ticaret, dükkan, işyeri ve benzeri bağımsız bölüm başına | 121,00 | |||
Dubleks mesken-villa bağımsız bölüm başına | 407,00 | |||
Sanayi, depolama, fabriklarda bağımsız bölüm başına | 1430,00 | |||
Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik tesislerden bağımsız bölüm başına | 93,50 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. bağımsız bölüm başına | 1375,00 | |||
24-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN) TASDİK VE KONTROL ÜCRETİ | ||||
25-Numaralama Ücreti (Bir defaya mahsus iskan ruhsatı için alınacak numarataj ücreti) | ||||
Meskenlerden | 246,84 | |||
Ticarethanelerden | 559,02 | |||
Fabrikalardan | 4161,19 | |||
26-İskan Muayene Ücretleri | ||||
1. Sınıf Yapılar | ||||
A Grubu | 1,12 | |||
B Grubu | 1,30 | |||
2. Sınıf Yapılar | ||||
A Grubu | 1,89 | |||
B Grubu | 2,04 | |||
C Grubu | 2,21 | |||
3. Sınıf Yapılar | ||||
A Grubu | 2,49 | |||
B Grubu | 2,94 | |||
4. Grup | ||||
A Grubu | 8,67 | |||
B Grubu | 10,34 | |||
C Grubu | 12,02 | |||
5. Grup | ||||
A Grubu | 22,01 | |||
B Grubu | 23,84 | |||
C Grubu | 25,36 | |||
D Grubu | 27,18 | |||
NOT: ÖZEL HİZMET BİNALARINDAN ALINACAK İSKAN ÜCRETİ HESAPLANAN DEĞERİN P'Sİ OLARAK ALINIR. | ||||
27-2464 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı | B/K | |||
1. Konut inşaatı: m2 | ||||
İnşaat Alanı | ||||
a) 100 m2'ye kadar | 0,75 | |||
b) 101-120 m2 | 1,5 | |||
c) 121-150 m2 | 2,25 | |||
d) 151-200 m2 | 3,00 | |||
e) 200 m2'den yukarı | 3,75 | |||
2. İşyeri İnşaatı: m2 | ||||
İnşaat alanı | ||||
a-25 m2 ye kadar | 3,00 | |||
b-26-50 m2 | 4,5 | |||
c-51-100 m2 | 6,00 | |||
d-100 m2'den yukarı | 7,5 | |||
28-2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifeler | B/K | |||
1. Kayıt ve suret harçları: | ||||
a) Her sayfa başına | 0,75 | |||
b) Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden | 8,00 | |||
2. İmarla ilgili harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı): TİCARET KONUT | Ticari/Konut | |||
a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) | 0,12/0,09 | |||
b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için) | 0,12/0,09 | |||
c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) | 0,12/0,09 | |||
d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı TİCARET KONUT | Ticari/Konut | |||
da) Toprak (beher metreküp için) | 0,35/0,30 | |||
db) Kanal (beher metrekare için) | 1,30/1,10 | |||
e) Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için) | 0,11/0,09 | |||
29-Fidan dikme ücreti | ||||
İskan Ruhsatı verilirken 100/25 | 20,57 | |||
30-İtfaiye Kontrol Ücreti | ||||
Meskenlerden ve işyerlerinden | ||||
0-100 m2 kadar | 2,49 | |||
101-300 m2 | 4,92 | |||
300 den büyük | 7,49 | |||
Fabrikalar m3 | 1,23 | |||
İtfaiye: Not: Yangına karşı önlemlerin tamam olduğuna dair rapor: | ||||
a- (0-100) m2 kadar | 0,33 | |||
b- 100 m2 den büyük olanlar her m3 için | 0,42 | |||
31-YAPI İSKELE BELGESİ ÜCRETİ | ||||
Yol İşgali (bina cephesi x 1,5 x gün) | 1,32 | |||
Muayene ve kontrol ücreti | 467,50 | |||
32-YAPI YIKMA BELGESİ ÜCRETİ | ||||
Konut beher m2 si | 1,43 | |||
Ticaret, dükkan, işyeri ve benzeri inşaatları için m2 | 2,75 | |||
Sanayi, depolama, fabrika beher m2 si | 2,75 | |||
Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik tesislerdenbeher m2 si için | 1,43 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. m2 si | 2,09 | |||
Muayene ve kontrol ücreti | ||||
Her türlü konut, apartman bağımsız bölüm başına | 99,00 | |||
Ticaret, dükkan, işyeri ve benzeri bağımsız bölüm başına | 121,00 | |||
Dubleks mesken-villa bağımsız bölüm başına | 407,00 | |||
Sanayi, depolama, fabriklarda bağımsız bölüm başına | 1650,00 | |||
Tarımsal ve Hayvansal üretime yönelik tesislerden bağımsız bölüm başına | 93,50 | |||
Turizm konaklama, özel okul ve hastaneler vb. bağımsız bölüm başına | 1375,00 | |||
Aslının aynıdır kontrol ücreti | 192,50 | |||
İmar arşiv dosyaları ruhsat, iskan, proje vb. ekspertiz inceleme ücreti | 335,50 | |||
Cezalı yıkım ruhsatlarında normal harcın 2 katı alınır. | ||||
33-İŞ DENEYİM BELGESİ ÜCRETİ | ||||
1. Sınıf Yapılar | ||||
A Grubu | 330,00 | |||
B Grubu | 385,00 | |||
2. Sınıf Yapılar | ||||
A Grubu | 440,00 | |||
B Grubu | 495,00 | |||
C Grubu | 550,00 | |||
3. Sınıf Yapılar | ||||
A Grubu | 605,00 | |||
B Grubu | 660,00 | |||
4. Grup | ||||
A Grubu | 770,00 | |||
B Grubu | 825,00 | |||
C Grubu | 880,00 | |||
5. Grup | ||||
A Grubu | 935,00 | |||
B Grubu | 990,00 | |||
C Grubu | 1100,00 | |||
D Grubu | 1155,00 | |||
34-İmar Durum Ücreti | ||||
Sanayi Depolama | 3,67 | |||
Ticarethane(350,00 TL'den az olamaz) | 2,57 | |||
Konut 250.00TL'den az olamaz | 2,39 | |||
Tarla | 0,83 | |||
35-YAZILI İMAR DURUMU BELGE ÜCRETİ PARSEL BAŞI | ||||
(Her Parsel Başı Ayrı ayrı hesaplanır) | 385,00 | |||
36-Aslı Gibidir Onayı Ücreti | ||||
Behersayfa(Komisyonvediğerkararlariçindegeçerlidir.) | 110,00 | |||
Projelerden (beher m2) | ||||
Konutlardan | 110,00 | |||
Sanayi Depoalam | 110,00 | |||
37-İmar Uygulamaları Harcamalarına Katılım Ücreti:İmar Kanunun 18.madde uygulamalarından, .alt yapı katılım ücreti olarak alınması ve tapuya şerh konulması | 2,20 | |||
38-Tematik Harita Ücreti: Harita Başına | 73,47 | |||
39-İstikamet Ücreti: (m2) | ||||
Konut | 0,55 | |||
Ticaret | 0,88 | |||
Sanayi Depolama | 1,65 | |||
40-Kot Farkı Ücreti: | ||||
10 noktaya kadar | 550,00 | |||
Fazla her nokta için | 33,00 | |||
41-İmar Durumu Yenilenmesi Ücreti: İmar durum Ücretinin P kadar alınır. | ||||
42-Plan Tadilat Ücreti: | ||||
1-İlgilisince en az bir kadastral parseli içerecek şekilde talep edilen 1/1000 ölçekli mevzii imar planı tekliflerinde ücret m2 bazında her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır. | ||||
Konutlarda | 18,35 | |||
Ticaret, Özel hastane, Özel Okul vb. | 28,36 | |||
Akaryakıt İstasyonları, Sanayi,K.sanayi vb. | 55,06 | |||
2-İlgilisince talep edilen imar planı tadili tekliflerinde imar parseli üzerinden hesaplanmak üzere onanlı 1/1000 ölçekli uyguluma ve imar planında ilgilisi lehine yapılanma hakkı verilmeyen,(yol, eğitim, sanayi, yeşil alan gibi, sosyal ve teknik donatı alanları)alanlardan plan tadili ile yapılaşma alan parsellerden her m2 | ||||
Konuta dönüştürülen alanlarda | 36,70 | |||
Ticarete dönüştürülen alanlarda | 65,07 | |||
Akaryakıt istasyonu,Sanayi, K.sanayi vb. dönüştürülen alanlarda | 138,48 | |||
Teklifin birden fazla fonksiyon değişikliği içermesi durumunda yüksek olan ücret tarifesi üzerinden hesap yapılır. | ||||
3-Plan tadili ile artan inşaat alanının her m2 için, | ||||
Konutlarda | 9,18 | |||
Ticaret, Özel Hastana,Özel Okul, vb | 28,36 | |||
Sanayilerde | 36,70 | |||
4-Plan tadili teklifi ile fonksiyon değişikliği taleplerinde her m2 için | ||||
Konuta dönüşenlerde | 5,51 | |||
Ticarete dönüşenlerde | 11,01 | |||
Akaryakıt istasyonu,Sanayi, K.sanayi vb dönüşenlerde | 27,54 | |||
Teklifin birden fazla fonksiyon içermesi durumunda her fonksiyon için ayrı ayrı ücret hesaplanır. | ||||
5-Planlarda fonksiyon değişikliği, yapılanma artışı getirilmeden sadece istikamet tadili veya blok yeri değiştirilmesi ile irtifa değişikliği gibi değişiklik tekliflerinde, kadastral parsel üzerinden hesaplanmak koşulu ile her m2 için, | ||||
Konutlarda | 2,76 | |||
Ticaret, Özel Hastane, Özel Okul vb. | 3,67 | |||
Akaryakıt İstasyonu, Sanayi, K.Sanayi | 4,59 | |||
6-Yönetici merkez, özel sağlık, özel eğitim, kültürel ve sosyal tesis gibi alanlarda ücret olarak ticaret fonksiyonunda belirtilen değerler alınacaktır. | ||||
7-Hem fonksiyon değişikliği, hem de inşaat artışı talebi olması halinde fonksiyon değişikliği ve inşaat artışı için belirlenen ücretler ayrı ayrı hesaplanacaktır. | ||||
8-Plan tadili ile sosyal donatıya ayrılan yerler için ücret alınmaz. | ||||
9-Kamuya terk edilen alanlardan ücret alınmaz. | ||||
10-Kamu kurum ve kuruluş taleplerinden ücret alınmaz. | ||||
17-Mahkeme kararı gereği yapılan plan ve plan tadilatlarından ücret alınmaz. | ||||
İlk Harç 1.000.00TL'den az olamaz | ||||
43-Tevhit İfraz Ücreti Parselasyon Ücreti | ||||
1-Tevhid ifraz İşlem Ücreti M2 | ||||
0-3000 m2 Arası | ||||
Konut | 6,60 | |||
Ticaret | 8,80 | |||
Sanayi Depoalma | 14,30 | |||
3001-5000 m2 Arası | ||||
Konut | 8,80 | |||
Ticaret | 12,10 | |||
Sanayi | 16,50 | |||
5001-10000m2 Arası | ||||
Konut | 12,10 | |||
Ticaret | 14,30 | |||
Sanayi Depolama | 18,70 | |||
10001-Fazlası M2 | ||||
Konut | 14,30 | |||
Ticaret | 16,50 | |||
Sanayi Depoalma | 23,10 | |||
Tarımsal araziler Tevhid İfraz Tarifenin konut tarifesinin P'si oranında ücret alınır | ||||
44-İlk Parselasyon Ücreti | 22,96 | |||
45-Karayolu Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti | ||||
Konut | 918,39 | |||
Ticaret Sanayi ve Diğer | 1377,59 | |||
46-İSTEK ÜZERİNE ÇOĞALTILARAK VERİLEN PAFTA ÜCRETİ (1 PAFTA İÇİN) | ||||
1/1000 ölçekli imar planı (ozolit) | 36,70 | |||
1/5000 ölçekli imar planı (ozolit) | 36,70 | |||
1/1000 ölçekli hali hazır harita (ozolit) | 36,70 | |||
1/5000 ölçekli hali hazır harita (ozolit) | 36,70 | |||
1 Adet İmar Planı Fotokopisi (A3) | 9,18 | |||
1 Adet İmar Planı Fotokopisi (A4) | 9,18 | |||
1 Adet hali hazır harita (A3) | 9,18 | |||
1 Adet hali hazır harita (A4) | 9,18 | |||
1 Adet 1/25000 Ölçekli topokrafik harita fotokopisi (A3) | 9,18 | |||
1 Adet 1/25000 Ölçekli topokrafik harita fotokopisi (A4) | 9,18 | |||
1 Adet 1/25000 ölçekli ÇDP fotokopisi (A3) | 9,18 | |||
1 Adet 1/25000 ölçekli ÇDP fotokopisi (A4) | 9,18 | |||
1 Adet 1/25000 ölçekli ÇDP fotokopisi tamamı | 9,18 | |||
Ruhsat Eki Projelerden her biri için ayrı ayrı olmak üsere preje başı | 36,70 | |||
47-Vaziyet Bağımsız ve Bölüm Planı ve Cins Değişikliği Ücreti | ||||
Değişen Bağımsız Bölüm numaralarının değişimi Daire Başı | 91,76 | |||
Cins Değişikliği Bina Başı | 367,05 | |||
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
1-İlan ücreti: | ||||
Belediyemiz ses yayın cihazı ile isteğe bağlı olarak yapılacak ilanlardır.Verilen İlan 3 Defa Tekrarlanır | ||||
a-1 kelimeden 30 kelimeye kadar | 58,16 | |||
b-30 kelimeden sonra beher her kelimesinden | 21,43 | |||
c-Cenaze ilanlarından ücret alınmaz | ||||
2- 77 nci maddesinde yer alan ölçü ve tartı aletleri muayene harcı | B/K | |||
a)Tartı ağırlıklarının her birinden | 1,50 | |||
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden | 1,50 | |||
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden | 3,00 | |||
d) El terazilerinden | 6,00 | |||
e)Normal masa terazilerinden | 9,00 | |||
f) Otomatik (ibreli) terazilerden | 12,00 | |||
g) Elektronik terazilerden | 15,00 | |||
h) Kantar ve basküllerden | 25,00 | |||
3-Eğlence Vergisi Madde (17-18-19-20-21-22) | ||||
Bar pavyon gazino gece kulübü diskotek kabere dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için | B/K | |||
50 m2 kadar | 9,00 | |||
51-150 m2 | 12,00 | |||
151-300m2 | 15,00 | |||
300m2 den yukarı | 18,00 | |||
4 yıldızlı otelde | 24,00 | |||
5 yıldızlı otelde | 30,00 | |||
Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışan her gün için | 6,00 | |||
4-Yer İşgal Harcı Madde ( 52-53-54-55-56-57) | B/K | |||
a-52.maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde | 0,90 | |||
b-52.maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde | ||||
1-Satışı yapılan küçük baş hayvanlardan | 0,90 | |||
2-Büyük baş hayvanlardan | 1,80 | |||
c-52.maddenin 3 numaralı bendinde yazılı işgallerde | ||||
Her taşıttan beher saat için ücret alınır. | 0,60 | |||
Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için ücret alınır | 1,20 | |||
5-Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı Madde ( 58-59-60-61-62) | ||||
Her Türlü İşyeri Yıllık Olarak) | ||||
25m2 kadar | 39,00 | |||
26m2-100m2 arası | 78,00 | |||
101-250 m2 arası | 156,00 | |||
251-500 m2 arası | 240,00 | |||
501 m2 yüksek | 360,00 | |||
6-Kaynak Suları Harcı (Madde 63-64-65) | B/K | |||
1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (Kap Başına) | 0,02 | |||
1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre) | 0,01 | |||
7- İşyeri Açma İzin Harcı Madde (81) | B/K | |||
25m2 kadar | 0,30 | |||
26m2-100m2 arası | 0,42 | |||
101-250 m2 arası | 0,48 | |||
251-500 m2 arası | 0,54 | |||
501 m2 yüksek | 0,60 | |||
İşyeri açma izin harcı beher m2’si için mahiyetine göre ancak mahiyetine göre hiçbir suretle 5000 M2 geçemez | ||||
Organize Sanayi Bölgesi ve Fabrikalar m2 | 1,00 | |||
Diğerlerinden | 1,00 | |||
8- 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifeler | B/K | |||
1. İşyeri açma izni harcı: | ||||
(beher metrekare için işin mahiyetine göre) | 0,10 | |||
Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz. | ||||
2. Muayene ruhsat ve rapor harcı | 14,30 | |||
3. Sağlık belgesi harcı | 2,48 | |||
9-Pano Ücreti Belediye Meydanındaki Panolar | ||||
15 gün | 303,35 | |||
1 Ay | 459,20 | |||
2 Ay | 837,68 | |||
3 Ay | 1263,48 | |||
Diğer Panolar | ||||
15 gün | 240,73 | |||
1 Ay | 314,48 | |||
2 Ay | 706,88 | |||
3 Ay | 891,95 | |||
10-a-Işıklı ve Ayarlı Rekm Panosu:Tek Taraflı Aylık(En az 1 ay En fazla 3 Ay) Devir Edilmiyecektir | 660,69 | |||
b-Işıklı ve Raket Rekm Panosu: Çift Taraflı Aylık (En az 1 ay En fazla 3 ay) Devir Edilmiyecektir | 390,91 | |||
11- Pazar İşgaliye Ücretinin Belirlenmesi 2464 Sayılı Kanun 52.madde | ||||
m2 Bakanlar Kurulu Kararaı | 1,65 | |||
Derinlik 4 M olarak hesaplanır | ||||
12-KAPALI PAZAR YERİ DEVİR ÜCRETİ (ÖN CEPHE METRE) YENİLER İÇİN | ||||
Yeniler İçin (Ön Cephe Metre) | 13915,00 | |||
Mevcut Kayıtlı Esnaf | ||||
Sebze (Ön Cephe Metre) | 4000,00 | |||
Kuru Gıda (Ön Cephe Metre) | 2500,00 | |||
Diğer Esnaf (Ön Cephe Metre) | 2000,00 | |||
13-Çalışma Ruhsat Ücreti | ||||
İzin ve Tecil İşlemleri | ||||
a-Çalışma izni(fabrikalardan): | 380,40 | |||
b-Çalışma İzni(İmalathaneler): | 96,77 | |||
c-Üretim İzni:(Fabrikalardan) : | 392,08 | |||
d-Üretim İzni:(İmalathaneler): | 96,77 | |||
14-Canlı Müzik Bedeli Yıllık | 1265,00 | |||
15-İLAN REKLAM İLE ASMA TAHSİS BAKIM ÜCRETİ | ||||
1-Kamu ve Özel Mülkiyetteki Sabit Reklam Ücretleri | ||||
Belediyenin Yetki ve Tasarrufu alfında bulunan ammeye ait olan yerlere konulan reklamlar( Ana Arter yol meydan köprü alt üst geçit yeşil alanlar) M2 Yıllık | ||||
Işıksız İlan Reklam | 110,00 | |||
Işıklı İlan Reklam | 154,00 | |||
Led Ekranlı Sabit | 1100,00 | |||
Elektrik Direklerine asılan ışıksız ilan reklam | 176,00 | |||
Elektrik Direklerine asılan ışıklı ilan reklam | 275,00 | |||
Özel İzne Tabi özel mülkiyet ve kamu çatı ve duvarlara yapılan ışıksız ilan reklam | 154,00 | |||
Özel İzne Tabi özel mülkiyet ve kamu çatı ve duvarlara yapılan ışıklı ilan reklam | 176,00 | |||
Led Pano Yıllık m2 | 6938,53 | |||
Totem Tabelalardan yıllık m2 | 1233,38 | |||
2-Geçici Mahiyetteki İlan ve Reklam Ücretleri m2 Yıllık | ||||
İzin almak kaydıyla sabit ve geçici mahiyette dolaşmak suretiyle motorlu araçlarla | ||||
yapılan ilan ve reklam | 176,00 | |||
Kamuya ait geçici mahiyetteki (Bez afiş branda ve bilbord)(Ana arter yol,yol, | ||||
meydan Pazar köprü alt üst geçit yeşil alan yerlere asılan ilan ve reklam haftalık | 132,00 | |||
Kamuya ait yerlerde dağıtılan (ana arter, yol, meydan Pazar, köprü, alt ğst geçit | ||||
yeşil alan avm önü ve içi ) El ilanı broşür katalog takvim poşet biblo çakmak vb | ||||
ilan reklamlardan (en az 1000 adet) | 120,00 | |||
Kamuya ait yerlere mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler m2 | ||||
haftalık | 33,00 | |||
İzinsiz olarak haricin yerlere yapıştırılan kağıt afiş m2 haftalık | 88,00 | |||
Belediyenin Yetki ve Tasarrufu alfında bulunan izin almak suretiyle kurulacak olan | ||||
ilan reklam amaçlı standların 0-2 m2 günlük | 88,00 | |||
16-İŞYERİ AÇMA KONTROL ÜCRETİ | ||||
1- Sıhhi Müesseseler | ||||
A) Bakkal, Manav, Şarküteri, Gıda ve Besin Pazarı, Ekmek Satış Yerleri, Dondurma, Meşrubat, Şekerleme Satış Yerleri, vb. Kırtasiyeler, Lokantalar, Kebapçılar, Hamburgerci, Pizzacı, Köfteci, Pastahaneler, Çay Ocakları, Kasaplar, Sakatat Satış Yerleri, Kesilmiş Tavuk Satış Yerleri, Erke ve Bayan Kuaförleri, Güzellik ve Epilasyon Salonları, Makine Ekipman, Yedek Parça, Tekstil Satış Yerleri, İrtibat Büroları, Evcil Hayvan Satış Yerleri, Fotoğraf Stüdyoları vb.m2 | 11,00 | |||
B) Marketler, Kahvehaneler, Kafeterya, Çay Bahçesi, Kor Gazinoları, Sinema, Masaj Salonu, Hamam, Sauna, İnternet Kafe, Oyun Salonu ve düğün Salonları m2 | 19,80 | |||
